Размеры матов 1000*600*100 мм.
В упаковке 4 мата толщиной 100 мм (2,4 кв.м).
Объем упаковки 0,24 куб.м
Размер матов, мм | 1000*600*100 |
Количество матов в упаковке, шт | 4 |
Плотность, кг/куб.м | 30 |
Применение внутри | Да |
Применение снаружи | Да |
Теплопроводность, Вт/м*К | 0,036-0,04 |
Размер упаковки, мм | 1000*600*400 |
Объем упаковки, куб.м. | 0,24 |
Площадь упаковки, кв.м | 2,4 |
Гарантия | Производителя |
Для утепления и звукоизоляции стен, перекрытий и кровли.
Размеры матов 1000*600*50 мм.
В упаковке 8 матов толщиной 50 мм (4,8 кв.м).
Объем упаковки 0,24 куб.м
Размер матов, мм | 1000*600*50 |
Количество матов в упаковке, шт | 8 |
Плотность, кг/куб.м | 30 |
Применение внутри | Да |
Применение снаружи | Да |
Теплопроводность, Вт/м*К | 0,036-0,04 |
Размер упаковки, мм | 1000*600*400 |
Объем упаковки, куб.м. | 0,24 |
Площадь упаковки, кв.м | 4,8 |
Гарантия | Производителя |
Для утепления и звукоизоляции стен, перекрытий и кровли.
Размеры матов 1000*600*50 мм.
В упаковке 8 матов толщиной 50 мм (4,8 кв.м).
Объем упаковки 0,24 куб.м
Размер матов, мм | 1000*600*50 |
Количество матов в упаковке, шт | 8 |
Плотность, кг/куб.м | 30 |
Применение внутри | Да |
Применение снаружи | Да |
Состав | льняное волокно - 85%, би-компонентное полиэфирное волокно - 15%, возможно добавление конопляных волокон для достижения оптимальных характеристик матов |
Теплопроводность, Вт/м*К | 0,036-0,04 |
Размер упаковки, мм | 1000*600*400 |
Объем упаковки, куб.м. | 0,24 |
Площадь упаковки, кв.м | 4,8 |
Особенности | Универсальный |
Гарантия | Производителя |
Для утепления и звукоизоляции стен, перекрытий и кровли.
Размеры матов 1000*600*100 мм.
В упаковке 4 мата 100 мм (2,4 кв.м).
Объем упаковки 0,24 куб.м
Размер матов, мм | 1000*600*100 |
Количество матов в упаковке, шт | 4 |
Плотность, кг/куб.м | 30 |
Применение внутри | Да |
Применение снаружи | Да |
Состав | льняное волокно - 85%, би-компонентное полиэфирное волокно - 15%, возможно добавление конопляных волокон для достижения оптимальных характеристик матов |
Теплопроводность, Вт/м*К | 0,036-0,04 |
Размер упаковки, мм | 1000*600*400 |
Объем упаковки, куб.м. | 0,24 |
Площадь упаковки, кв.м | 2,4 |
Особенности | Универсальный |
Гарантия | Производителя |
Для утепления и звукоизоляции стен, перекрытий и кровли.
Размеры матов 1000*600*50 мм.
В упаковке 8 матов толщиной 50 мм (4,8 кв.м).
Объем упаковки 0,24 куб.м
Размер матов, мм | 1000*600*50 |
Количество матов в упаковке, шт | 8 |
Плотность, кг/куб.м | 30 |
Применение внутри | Да |
Применение снаружи | Да |
Состав | льняное волокно - 85%, би-компонентное полиэфирное волокно - 15%, антипирен |
Теплопроводность, Вт/м*К | 0,036-0,04 |
Размер упаковки, мм | 1000*600*400 |
Объем упаковки, куб.м. | 0,24 |
Площадь упаковки, кв.м | 4,8 |
Особенности | Универсальный |
Страна производства | Беларусь |
Гарантия | Производителя |
Для утепления и звукоизоляции стен, перекрытий и кровли.
Размеры матов 1000*600*100 мм.
В упаковке 4 мата толщиной 100 мм (2,4 кв.м).
Объем упаковки 0,24 куб.м
Размер матов, мм | 1000*600*100 |
Количество матов в упаковке, шт | 4 |
Плотность, кг/куб.м | 30 |
Применение внутри | Да |
Применение снаружи | Да |
Состав | льняное волокно - 85%, би-компонентное полиэфирное волокно - 15%, антипирен |
Теплопроводность, Вт/м*К | 0,036-0,04 |
Размер упаковки, мм | 1000*600*400 |
Объем упаковки, куб.м. | 0,24 |
Площадь упаковки, кв.м | 2,4 |
Особенности | Универсальный |
Страна производства | Беларусь |
Гарантия | Производителя |
Для утепления и звукоизоляции стен, перекрытий и кровли.
Размеры матов 1000*600*50 мм.
В упаковке 8 матов толщиной 50 мм (4,8 кв.м).
Объем упаковки 0,24 куб.м
Размер матов, мм | 1000*600*50 |
Количество матов в упаковке, шт | 8 |
Плотность, кг/куб.м | 30 |
Применение внутри | Да |
Применение снаружи | Да |
Состав | льняные волокна (52%) + конопляные волокна (35%) + полиэфирное бикомпонентное волокно (13%) |
Теплопроводность, Вт/м*К | 0,036-0,04 |
Размер упаковки, мм | 1000*600*400 |
Объем упаковки, куб.м. | 0,24 |
Площадь упаковки, кв.м | 4,8 |
Особенности | Универсальный |
Гарантия | Производителя |
Для утепления и звукоизоляции стен, перекрытий и кровли.
Размеры матов 1000*600*100 мм.
В упаковке 4 мата толщиной 100 мм (2,4 кв.м).
Объем упаковки 0,24 куб.м
Размер матов, мм | 1000*600*100 |
Количество матов в упаковке, шт | 4 |
Плотность, кг/куб.м | 30 |
Применение внутри | Да |
Применение снаружи | Да |
Состав | льняные волокна (52%) + конопляные волокна (35%) + полиэфирное бикомпонентное волокно (13%) |
Теплопроводность, Вт/м*К | 0,036-0,04 |
Размер упаковки, мм | 1000*600*400 |
Объем упаковки, куб.м. | 0,24 |
Площадь упаковки, кв.м | 2,4 |
Особенности | Универсальный |
Гарантия | Производителя |
Универсальный утеплитель из пеньки(конопляного волокна) предназначен для утепления и звукоизоляции стен, полов и кровли.
Размеры матов 1000*600*50 мм.
В упаковке 8 матов толщиной 50 мм (4,8 кв.м).
Объем упаковки 0,24 куб.м
Размер матов, мм | 1000*600*50 |
Количество матов в упаковке, шт | 8 |
Плотность, кг/куб.м | 30-32 |
Применение внутри | Да |
Применение снаружи | Да |
Состав | пенька (конопляное волокно) 87%, би-компонентное полиэфирное волокно - 13%, возможно добавление льняных волокон для достижения оптимальных характеристик матов |
Теплопроводность, Вт/м*К | 0,036-0,04 |
Размер упаковки, мм | 1000*600*400 |
Объем упаковки, куб.м. | 0,24 |
Площадь упаковки, кв.м | 4,8 |
Особенности | Универсальный |
Гарантия | Производителя |
Универсальный утеплитель из пеньки (конопляного волокна) предназначен для утепления и звукоизоляции стен, полов и кровли.
Размеры матов 1000*600*100 мм.
В упаковке 4 мата толщиной 100 мм. (2,4 кв.м)
Объем упаковки 0,24 куб.м
Размер матов, мм | 1000*600*100 |
Количество матов в упаковке, шт | 4 |
Плотность, кг/куб.м | 30-32 |
Применение внутри | Да |
Применение снаружи | Да |
Состав | пенька (конопляное волокно) 87%, би-компонентное полиэфирное волокно - 13%, возможно добавление льняных волокон для достижения оптимальных характеристик матов |
Теплопроводность, Вт/м*К | 0,036-0,04 |
Размер упаковки, мм | 1000*600*400 |
Объем упаковки, куб.м. | 0,24 |
Площадь упаковки, кв.м | 2,4 |
Особенности | Универсальный |
Гарантия | Производителя |
Влагостойкая изоляционная плита из древесного волокна для стен и крыш.
Размер листа, мм | 2500*600*24 |
Рабочий размер, мм | 2477*577*24 |
Вес листа, кг | 9,26 |
Плотность, кг/куб.м | ~270 |
Вид кромки | Шип-паз |
Применение снаружи | Да |
Состав | Древесное волокно, парафин |
Теплопроводность, Вт/м*К | 0,052 |
Особенности | Повышенная влагостойкость |
Страна производства | Германия |
Гарантия | Производителя |
Утепление и звукоизоляция всех типов поверхностей
Объем упаковки 0,24 куб.м
Плотность: 30 кг/куб.м
Размер матов, мм | 1000*600*50 |
Количество матов в упаковке, шт | 8 |
Плотность, кг/куб.м | 30 |
Применение внутри | Да |
Применение снаружи | Да |
Состав | Льняное волокно 85%, би-компонентное полиэфирное волокно 15% |
Теплопроводность, Вт/м*К | 0,038 |
Размер упаковки, мм | 1000*600*400 |
Объем упаковки, куб.м. | 0,24 |
Площадь упаковки, кв.м | 4,8 |
Особенности | Универсальный |
Страна производства | Беларусь |
Гарантия | Производителя |
Утепление и звукоизоляция всех типов поверхностей
Объем упаковки 0,24 куб.м
Плотность: 30 кг/куб.м
Размер матов, мм | 1000*600*100 |
Количество матов в упаковке, шт | 4 |
Плотность, кг/куб.м | 30 |
Применение внутри | Да |
Применение снаружи | Да |
Состав | Льняное волокно 85%, би-компонентное полиэфирное волокно 15% |
Теплопроводность, Вт/м*К | 0,038 |
Размер упаковки, мм | 1000*600*400 |
Объем упаковки, куб.м. | 0,24 |
Площадь упаковки, кв.м | 2,4 |
Особенности | Универсальный |
Страна производства | Беларусь |
Гарантия | Производителя |
Для внешней и внутренней изоляции стен и крыш домов. Размер листа 2500*600 мм, 1200*600 мм.
Размер листа, мм | 2500*600*20 |
Рабочий размер, мм | 2490*590*20 |
Вес листа, кг | 6 |
Плотность, кг/куб.м | 200 |
Вид кромки | шип-паз |
Применение внутри | Да |
Применение снаружи | Да |
Состав | Волокна древесины сосны; добавки: парафиновая эмульсия - 1,5%, синтетические волокна - до 4% |
Теплопроводность, Вт/м*К | 0,044 |
Страна производства | Беларусь |
Гарантия | Производителя |
Размер листа 2400*600*18 мм
Плотность 570 кг/м3
Размер листа, мм | 2400*600*18 |
Вес листа, кг | 14,4 |
Плотность, кг/куб.м | 570 |
Вид кромки | Прямая |
Применение внутри | Да |
Применение снаружи | Да |
Состав | древесная стружка - 60%, портландцемент - 39,5%. силикат натрия (жидкое стекло) - 0,5% |
Теплопроводность, Вт/м*К | 0,07-0,09 |
Страна производства | Россия |
Гарантия | Производителя |
Для утепления и звукоизоляции стен, перекрытий и кровли.
Размеры матов 1200*600*50 мм.
Размер матов, мм | 1200*600*50 |
Формирование цены | цена за лист |
Вес листа, кг | 1,62 |
Плотность, кг/куб.м | 45 |
Применение внутри | Да |
Применение снаружи | Да |
Состав | натуральные волокна из древесины хвойных пород, связующие полимерные бико-волокна (6-9%), полифосфат аммония (антипирен) (8-9%) |
Теплопроводность, Вт/м*К | 0,038-0,04 |
Страна производства | Беларусь |
Температура применения, °C | до 160 |
Гарантия | Производителя |
Размер листа 1200*600*25 мм
Плотность 570 кг/м3
Первый сорт, серый цвет.
Фаска 5 мм с 4-х сторон
Размер листа, мм | 1200*600*25 |
Вес листа, кг | 10,26 |
Плотность, кг/куб.м | 570 |
Вид кромки | с фаской 5 мм с 4-х сторон |
Применение внутри | Да |
Применение снаружи | Да |
Особенности | Фаска 5 мм с 4-х сторон |
Страна производства | Россия |
Гарантия | Производителя |
Размер листа 2400*600*35 мм
Плотность 400 кг/м3
Размер листа, мм | 2400*600*35 |
Вес листа, кг | 20,5 |
Плотность, кг/куб.м | 400 |
Вид кромки | Прямая |
Применение внутри | Да |
Применение снаружи | Да |
Состав | древесная стружка - 60%, портландцемент - 39,5%. силикат натрия (жидкое стекло) - 0,5% |
Теплопроводность, Вт/м*К | 0,07-0,09 |
Страна производства | Россия |
Гарантия | Производителя |
Размер листа 2400*600*50 мм
Плотность 400 кг/м3
Размер листа, мм | 2400*600*50 |
Вес листа, кг | 15,5 |
Плотность, кг/куб.м | 400 |
Вид кромки | Прямая |
Применение внутри | Да |
Применение снаружи | Да |
Состав | древесная стружка - 60%, портландцемент - 39,5%. силикат натрия (жидкое стекло) - 0,5% |
Теплопроводность, Вт/м*К | 0,07-0,09 |
Страна производства | Россия |
Гарантия | Производителя |
Размер листа 1200*600*15 мм
Фаска 7 мм с 4-х сторон
Первый сорт, серый цвет
Плотность 570 кг/м3
Размер листа, мм | 1200*600 |
Вес листа, кг | 6,156 |
Плотность, кг/куб.м | 570 |
Вид кромки | С фаской 7 мм с 4-х сторон |
Применение внутри | Да |
Применение снаружи | Да |
Состав | древесная стружка - 60%, портландцемент - 39,5%. силикат натрия (жидкое стекло) - 0,5% |
Теплопроводность, Вт/м*К | 0,07-0,09 |
Особенности | Фаска 7 мм с 4-х сторон |
Страна производства | Россия |
Гарантия | Производителя |