Для утепления и звукоизоляции стен, перекрытий и кровли.
Размеры плит 1000*600*50 мм.
В упаковке 8 плит толщиной 50 мм (4,8 кв.м).
Объем упаковки 0,24 куб.м
Размер плит, мм | 1000*600*50 |
Количество плит в упаковке, шт | 8 |
Плотность, кг/м³ | 30 |
Теплоемкость, Дж/кг*К | 1700 |
Применение внутри | Да |
Применение снаружи | Да |
Состав | льняное волокно - 85%, би-компонентное полиэфирное волокно - 15%, возможно добавление конопляных волокон для достижения оптимальных характеристик матов |
Теплопроводность, Вт/м*К | 0,036-0,04 |
Размер упаковки, мм | 1000*600*400 |
Объем упаковки, м³ | 0,24 |
Площадь упаковки, м² | 4,8 |
Особенности | Универсальный |
Для утепления и звукоизоляции стен, перекрытий и кровли.
Размеры плит 1000*600*100 мм
В упаковке 4 плиты толщиной 100 мм (2,4 кв.м).
Объем упаковки 0,24 куб.м
Размер плит, мм | 1000*600*100 |
Количество плит в упаковке, шт | 4 |
Плотность, кг/м³ | 35 |
Теплоемкость, Дж/кг*К | 1700 |
Применение внутри | Да |
Применение снаружи | Да |
Состав | льняное и конопляное волокно - 80%, би-компонентное полиэфирное волокно - 20% |
Теплопроводность, Вт/м*К | 0,036-0,04 |
Размер упаковки, мм | 1000*600*400 |
Объем упаковки, м³ | 0,24 |
Площадь упаковки, м² | 2,4 |
Вес, кг | 8,4 кг |
Особенности | Повышенная плотность |
Страна производства | Беларусь |
Для утепления и звукоизоляции стен, перекрытий и кровли.
Размеры плит 1000*600*50 мм
В упаковке 8 плит толщиной 50 мм (4,8 кв.м).
Объем упаковки 0,24 куб.м
Размер плит, мм | 1000*600*50 |
Количество плит в упаковке, шт | 8 |
Плотность, кг/м³ | 35 |
Теплоемкость, Дж/кг*К | 1700 |
Применение внутри | Да |
Применение снаружи | Да |
Состав | льняное и конопляное волокно - 80%, би-компонентное полиэфирное волокно - 20% |
Теплопроводность, Вт/м*К | 0,036-0,04 |
Размер упаковки, мм | 1000*600*400 |
Объем упаковки, м³ | 0,24 |
Площадь упаковки, м² | 4,8 |
Вес, кг | 8,4 кг |
Особенности | Повышенная плотность |
Страна производства | Беларусь |
Для утепления и звукоизоляции стен, перекрытий и кровли.
Размеры плит 1000*600*100 мм
В упаковке 4 плиты толщиной 100 мм (2,4 кв.м).
Объем упаковки 0,24 куб.м
Размер плит, мм | 1000*600*100 |
Количество плит в упаковке, шт | 4 |
Плотность, кг/м³ | 50 |
Теплоемкость, Дж/кг*К | 1700 |
Применение внутри | Да |
Применение снаружи | Да |
Состав | льняное и конопляное волокно - 85%, би-компонентное полиэфирное волокно - 15% |
Теплопроводность, Вт/м*К | 0,036-0,04 |
Размер упаковки, мм | 1000*600*400 |
Объем упаковки, м³ | 0,24 |
Площадь упаковки, м² | 2,4 |
Вес, кг | 12 кг |
Особенности | Повышенная плотность |
Страна производства | Беларусь |
Для утепления и звукоизоляции стен, перекрытий и кровли.
Размеры плит 1000*600*50 мм
В упаковке 8 плит толщиной 50 мм (4,8 кв.м).
Объем упаковки 0,24 куб.м
Размер плит, мм | 1000*600*50 |
Количество плит в упаковке, шт | 8 |
Плотность, кг/м³ | 50 |
Теплоемкость, Дж/кг*К | 1700 |
Применение внутри | Да |
Применение снаружи | Да |
Состав | льняное и конопляное волокно - 85%, би-компонентное полиэфирное волокно - 15% |
Теплопроводность, Вт/м*К | 0,036-0,04 |
Размер упаковки, мм | 1000*600*400 |
Объем упаковки, м³ | 0,24 |
Площадь упаковки, м² | 4,8 |
Вес, кг | 12 кг |
Особенности | Повышенная плотность |
Страна производства | Беларусь |
Для утепления и звукоизоляции стен, перекрытий и кровли.
Размеры плит 1000*600*100 мм.
В упаковке 4 плиты 100 мм (2,4 кв.м).
Объем упаковки 0,24 куб.м
Размер плит, мм | 1000*600*100 |
Количество плит в упаковке, шт | 4 |
Плотность, кг/м³ | 30 |
Применение внутри | Да |
Применение снаружи | Да |
Состав | льняное волокно - 85%, би-компонентное полиэфирное волокно - 15%, возможно добавление конопляных волокон для достижения оптимальных характеристик матов |
Теплопроводность, Вт/м*К | 0,036-0,04 |
Размер упаковки, мм | 1000*600*400 |
Объем упаковки, м³ | 0,24 |
Площадь упаковки, м² | 2,4 |
Особенности | Универсальный |
Для утепления и звукоизоляции стен, перекрытий и кровли.
Размеры плит 1000*600*50 мм.
В упаковке 8 плит толщиной 50 мм (4,8 кв.м).
Объем упаковки 0,24 куб.м
Размер плит, мм | 1000*600*50 |
Количество плит в упаковке, шт | 8 |
Плотность, кг/м³ | 30 |
Применение внутри | Да |
Применение снаружи | Да |
Состав | льняное волокно - 85%, би-компонентное полиэфирное волокно - 15%, антипирен |
Теплопроводность, Вт/м*К | 0,036-0,04 |
Размер упаковки, мм | 1000*600*400 |
Объем упаковки, м³ | 0,24 |
Площадь упаковки, м² | 4,8 |
Особенности | Универсальный |
Страна производства | Беларусь |
Для утепления и звукоизоляции стен, перекрытий и кровли.
Размеры плит 1000*600*100 мм.
В упаковке 4 плиты толщиной 100 мм (2,4 кв.м).
Объем упаковки 0,24 куб.м
Размер плит, мм | 1000*600*100 |
Количество плит в упаковке, шт | 4 |
Плотность, кг/м³ | 30 |
Применение внутри | Да |
Применение снаружи | Да |
Состав | льняное волокно - 85%, би-компонентное полиэфирное волокно - 15%, антипирен |
Теплопроводность, Вт/м*К | 0,036-0,04 |
Размер упаковки, мм | 1000*600*400 |
Объем упаковки, м³ | 0,24 |
Площадь упаковки, м² | 2,4 |
Особенности | Универсальный |
Страна производства | Беларусь |
Для утепления и звукоизоляции стен, перекрытий и кровли.
Размеры плит 1000*600*50 мм.
В упаковке 8 плит толщиной 50 мм (4,8 кв.м).
Объем упаковки 0,24 куб.м
Размер плит, мм | 1000*600*50 |
Количество плит в упаковке, шт | 8 |
Плотность, кг/м³ | 30 |
Применение внутри | Да |
Применение снаружи | Да |
Состав | льняные волокна (52%) + конопляные волокна (35%) + полиэфирное бикомпонентное волокно (13%) |
Теплопроводность, Вт/м*К | 0,036-0,04 |
Размер упаковки, мм | 1000*600*400 |
Объем упаковки, м³ | 0,24 |
Площадь упаковки, м² | 4,8 |
Особенности | Универсальный |
Страна производства | Беларусь |
Для утепления и звукоизоляции стен, перекрытий и кровли.
Размеры плит 1000*600*100 мм.
В упаковке 4 плиты толщиной 100 мм (2,4 кв.м).
Объем упаковки 0,24 куб.м
Размер плит, мм | 1000*600*100 |
Количество плит в упаковке, шт | 4 |
Плотность, кг/м³ | 30 |
Применение внутри | Да |
Применение снаружи | Да |
Состав | льняные волокна (52%) + конопляные волокна (35%) + полиэфирное бикомпонентное волокно (13%) |
Теплопроводность, Вт/м*К | 0,036-0,04 |
Размер упаковки, мм | 1000*600*400 |
Объем упаковки, м³ | 0,24 |
Площадь упаковки, м² | 2,4 |
Особенности | Универсальный |
Страна производства | Беларусь |
Универсальный утеплитель из пеньки(конопляного волокна) предназначен для утепления и звукоизоляции стен, полов и кровли.
Размеры плит 1000*600*50 мм.
В упаковке 8 плит толщиной 50 мм (4,8 кв.м).
Объем упаковки 0,24 куб.м
Размер плит, мм | 1000*600*50 |
Количество плит в упаковке, шт | 8 |
Плотность, кг/м³ | 30-32 |
Применение внутри | Да |
Применение снаружи | Да |
Состав | пенька (конопляное волокно) 87%, би-компонентное полиэфирное волокно - 13%, возможно добавление льняных волокон для достижения оптимальных характеристик матов |
Теплопроводность, Вт/м*К | 0,036-0,04 |
Размер упаковки, мм | 1000*600*400 |
Объем упаковки, м³ | 0,24 |
Площадь упаковки, м² | 4,8 |
Особенности | Универсальный |
Универсальный утеплитель из пеньки (конопляного волокна) предназначен для утепления и звукоизоляции стен, полов и кровли.
Размеры плит 1000*600*100 мм.
В упаковке 4 плиты толщиной 100 мм. (2,4 кв.м)
Объем упаковки 0,24 куб.м
Размер плит, мм | 1000*600*100 |
Количество плит в упаковке, шт | 4 |
Плотность, кг/м³ | 30-32 |
Применение внутри | Да |
Применение снаружи | Да |
Состав | пенька (конопляное волокно) 87%, би-компонентное полиэфирное волокно - 13%, возможно добавление льняных волокон для достижения оптимальных характеристик матов |
Теплопроводность, Вт/м*К | 0,036-0,04 |
Размер упаковки, мм | 1000*600*400 |
Объем упаковки, м³ | 0,24 |
Площадь упаковки, м² | 2,4 |
Особенности | Универсальный |
Для внешней и внутренней изоляции стен под паропроницаемую штукатурку или вентфасад. Так же подходит для внутренней изоляции крыши (потолка). Размер листа 1880*580 мм.
Размер листа, мм | 1880*580*40 |
Вес листа, кг | ~6 |
Плотность, кг/м³ | 140 |
Вид кромки | Шип-паз |
Применение внутри | Да |
Применение снаружи | Да |
Состав | Волокна древесины сосны; добавки: парафиновая эмульсия - 1,5%, синтетические волокна - до 4% |
Теплопроводность, Вт/м*К | 0,039 |
Страна производства | Беларусь |
Утепление и звукоизоляция всех типов поверхностей
Объем упаковки 0,24 куб.м
Плотность: 30 кг/куб.м
Размер плит, мм | 1000*600*50 |
Количество плит в упаковке, шт | 8 |
Плотность, кг/м³ | 30 |
Применение внутри | Да |
Применение снаружи | Да |
Состав | Льняное волокно 85%, би-компонентное полиэфирное волокно 15% |
Теплопроводность, Вт/м*К | 0,038 |
Размер упаковки, мм | 1000*600*400 |
Объем упаковки, м³ | 0,24 |
Площадь упаковки, м² | 4,8 |
Особенности | Универсальный |
Страна производства | Беларусь |
Утепление и звукоизоляция всех типов поверхностей
Объем упаковки 0,24 куб.м
Плотность: 30 кг/куб.м
Размер плит, мм | 1000*600*100 |
Количество плит в упаковке, шт | 4 |
Плотность, кг/м³ | 30 |
Применение внутри | Да |
Применение снаружи | Да |
Состав | Льняное волокно 85%, би-компонентное полиэфирное волокно 15% |
Теплопроводность, Вт/м*К | 0,038 |
Размер упаковки, мм | 1000*600*400 |
Объем упаковки, м³ | 0,24 |
Площадь упаковки, м² | 2,4 |
Особенности | Универсальный |
Страна производства | Беларусь |
Размер листа 2400*600*18 мм
Плотность 570 кг/м3
Размер листа, мм | 2400*600*18 |
Вес листа, кг | 14,4 |
Плотность, кг/м³ | 570 |
Вид кромки | Прямая |
Применение внутри | Да |
Применение снаружи | Да |
Состав | древесная стружка - 60%, портландцемент - 39,5%. силикат натрия (жидкое стекло) - 0,5% |
Теплопроводность, Вт/м*К | 0,07-0,09 |
Страна производства | Россия |
Размер листа 1200*600*25 мм
Плотность 570 кг/м3
Первый сорт, серый цвет.
Фаска 5 мм с 4-х сторон
Размер листа, мм | 1200*600*25 |
Вес листа, кг | 10,26 |
Плотность, кг/м³ | 570 |
Вид кромки | с фаской 5 мм с 4-х сторон |
Применение внутри | Да |
Применение снаружи | Да |
Особенности | Фаска 5 мм с 4-х сторон |
Страна производства | Россия |
Размер листа 2400*600*35 мм
Плотность 400 кг/м3
Размер листа, мм | 2400*600*35 |
Вес листа, кг | 20,5 |
Плотность, кг/м³ | 400 |
Вид кромки | Прямая |
Применение внутри | Да |
Применение снаружи | Да |
Состав | древесная стружка - 60%, портландцемент - 39,5%. силикат натрия (жидкое стекло) - 0,5% |
Теплопроводность, Вт/м*К | 0,07-0,09 |
Страна производства | Россия |
Размер листа 2400*600*50 мм
Плотность 400 кг/м3
Размер листа, мм | 2400*600*50 |
Вес листа, кг | 28,8 |
Плотность, кг/м³ | 400 |
Вид кромки | Прямая |
Применение внутри | Да |
Применение снаружи | Да |
Состав | древесная стружка - 60%, портландцемент - 39,5%. силикат натрия (жидкое стекло) - 0,5% |
Теплопроводность, Вт/м*К | 0,07-0,09 |
Страна производства | Россия |
Размер листа 1200*600*15 мм
Фаска 7 мм с 4-х сторон
Первый сорт, серый цвет
Плотность 570 кг/м3
Размер листа, мм | 1200*600 |
Вес листа, кг | 6,156 |
Плотность, кг/м³ | 570 |
Вид кромки | С фаской 7 мм с 4-х сторон |
Применение внутри | Да |
Применение снаружи | Да |
Состав | древесная стружка - 60%, портландцемент - 39,5%. силикат натрия (жидкое стекло) - 0,5% |
Теплопроводность, Вт/м*К | 0,07-0,09 |
Особенности | Фаска 7 мм с 4-х сторон |
Страна производства | Россия |
МДВП БЕЛТЕРМО Топ 25 мм шип-паз